Rejilla de acero para escaleras y pasarela
Como método de producción:
1. rejilla de acero cubierto
2. rejilla de presión bloqueada
3. rejilla bloqueada por flujo
4. rejilla restringida
5. Offfshore Plataforma reforzada en rejilla del piso
Como material:
1. rejilla de aluminio
2. rejilla de acero inoxidable
3. rejilla de acero expandido
4. rejilla de fibra de vidrio

No. | Artículo | Descripción |
1 | Tamaño de la barra de rodamiento | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 --- 100x10 mm, etc. |
I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etcUS standard: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''X1/8 '', 1 1/2''X1/8 '' etc. | ||
2 | Punta de barra de rodamiento | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 31, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80 mm, etc. |
Estándar de EE. UU.: 19-W-4, 15-W-4, 11-W-4, 19-W-2, 15-W-2, etc. | ||
3 | Tamaño de la barra cruzada y tono | Barras retorcidas 5x5, 6x6, 8x8 mm; Barras redondas Dia.6, 7, 8, 9, 10, 12 mm, etc. |
38.1, 40, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120, 135 mm, 2 '' y 4 '' etc. | ||
4 | Grado material | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS400, acero suave y acero bajo en carbono, etc. |
Acero inoxidable SS304, SS316.S335JR | ||
5 | Tratamiento superficial | Negro, autocorbitante, salsa caliente galvanizada, pintada, recubrimiento en polvo, pulido electrolítico. |
6 | Estilo de rejilla | Liso / liso, dentado / dientes, barra, barra dentada. |
7 | Estándar | China: YB/T 4001.1-2007, EE. UU.: ANSI/NAAMM (MBG531-88), Reino Unido: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Alemania: DIN24537-1-2006, Japón: Jis. |
8 | Tamaño del panel: | 3x20ft, 3x24ft, 3x30ft, 5800x1000, 6000x1000, 6096x1000,6400x1000, como solicitud |
9 | Solicitud: | Refinería de petróleo, industria de petróleo y químicos, puerto marítimo y aeropuerto, planta de energía, transporte, fabricación de papel, medicina, acero y hierro, alimentos, municipio, bienes raíces, fabricación, metalurgia, ferrocarril, caldera, proyecto militar, almacenamiento, etc. |
1. Alta resistencia, alta capacidad de carga y alta resistencia al estrés.
2. Estructura acelerada con la buena función de drenaje, no acumule lluvia, nieve, polvo y escombros.
3. Ventilación, iluminación y disipación de calor.
4. Protección de explosión, también puede agregar serraciones antideslizantes para mejorar la capacidad antideslizante, especialmente en el clima de lluvia y nieve para proteger la seguridad de las personas.
5. Anti-corrosión, anti-rominación, duradera.
6. Apariencia simple y hermosa.
7. Luce peso, fácil de instalar y quitar.
1.Lo
2. Pasteles de piso
3. caminatas y rampas
4. Rails de mano / guardia
5. Plataformas de mantenimiento
6. Cubras de drenaje
7. cubiertas de agujeros de hombre
8. Rolas de viaje
9. Piso de mezzanina
10. Balustrar relleno
11. Pantallas de Sun
12. Facadas de arquitectura
13.y muchas otras aplicaciones