Valla temporal para la seguridad pública
También se llama Construction Mobile Fence/Temporal Fence/Portable Construction Valging/Portable Mobable Fencing
Los servicios de cerca temporales y los servicios de seguridad de altura son cruciales para las industrias donde las lesiones son un riesgo constante. La seguridad pública de los empleados y el público es una prioridad para aquellos en minería, construcción, civil, residencial, gobierno, industrial, comercial, de mantenimiento o eventos especiales.
Detalle del panel de valla temporal para Australia y Nueva Zelanda | |
Tamaño del panel (mm) | 1800 (h)*2100 (l), 1800 (h)*2400 (l), 2100 (h)*2400 (l) |
Apertura (mm) | 50x100 / 50x150 / 50x200 / 60*150 / 75x150 |
Diae de alambre (mm) | 3 /3.5 /4 mm |
Marco del panel (mm) | Φ32, φ38, φ42, φ48 Espesor: 1.2, 1.5, 1.6, 1.8,2.0 |
Permanecer | 1500 mm, altura de 1800 mm |
Pies/bloque | Pies de plástico 600*220*150 o pies de acero |
Abrazadera | Pitch 75 mm o 100 mm |
Terminado de panel | Galvanizado en caliente, galvanizado y luego material con recubrimiento en polvo, soldado de material galvanizado, luego soldaduras de pintura |
Nota: La cerca se puede personalizar de acuerdo con su requerida si la especificación anterior no está satisfecha con usted. |
La valla temporal de Canadá, también llamada cerca de base base, consta de panel de cuadro, base y clips. El panel a menudo hecho de cables galvanizados de diámetro inferior a 4 mm, normalmente se instala con 2 bases. Los clips se usan para conectar y estabilizar el panel superior a otro.
Dimensiones | TAMAÑO DEL ARROQUEO: 1.8*3M |
Marco: 25*25*1.2 mm | |
Middle Rail: 20*20*1.0 mm | |
Calibre de alambre: 3.5-4.0 mm | |
Apertura: 50*100 mm | |
Base: 563*89*7 mm (largo*ancho*espesor) | |
Material | Cables galvanizados de alta calidad, tuberías galvanizadas, galfan, etc. |
Tratamiento superficial | Galvanizado+polvo recubierto |
Color | Como los clientes requieren. |
Solicitud | Sitio de construcción, almacén, eventos, fiestas, espectáculos, piscina, costa, control de multitudes. |
El panel de valla de enlace de cadena temporal estándar de América también se conoce como esgrima temporal, valla portátil, valla temperatura, cerca de enlace de cadena usado
Es una venta muy caliente en Estados Unidos, todos los años exponemos más de 500 contenedores por Port of Long Beack, Los Ángeles, New Yory, etc.
Material | Acero bajo en carbono | |
Solicitud | Constricción segura, propiedad privada, eventos públicos importantes, deportes, conciertos, festivales y reuniones | |
Características | Instale la cerca de alambre de acero sobre el suelo sin la necesidad de perforar agujeros Disponible en una variedad de colores La cerca del evento puede ser una buena apariencia | |
Especificación | Estilo 1 Tubería horizontal: 12 pies de largo; Tubería vertical de 6 pies de largo Tubería de marco: OD1.315 ''*0.065 ''; Tubería media interior: OD1.315 '*0.065' '; Mala de enlace de cadena: 57*57*2.8 mmstyle 2 Tubería horizontal: 12 pies de largo; Tubería vertical de 6 pies de largo Tubería de marco: OD1.315 ''*0.065 ''; Tubería media interior: OD1 ' *0.065' '; Malla de enlace de cadena: 57*57*2.8 mmEstilo 2 Tubería horizontal: 12 pies de largo; Tubería vertical de 6 pies de largo Tubería de marco: OD1.315 ''*0.065 ''; Tubería media interior: OD1 ' *0.065' '; Malla de enlace de cadena: 57*57*2.8 mmEstilo 2 Tubería horizontal: 12 pies de largo; Tubería vertical de 6 pies de largo Tubería de marco: OD1.315 ''*0.065 ''; Tubería media interior: OD1 ' *0.065' '; Malla de enlace de cadena: 57*57*2.8 mmEstilo 3 Tubería horizontal: 12 pies de largo; Tubería vertical de 6 pies de largo Tubería de marco: OD1.66 ''*0.065 ''; Tubería media interior: OD1.315 ''*0.065 ''; Malla de enlace de cadena: 57*57*2.8 mm | |
Pies | Pies de metal con color naranja Tubería de marco: OD 33.4 mm*1.65 mm Tubería intermedia en el interior: OD33.4 mm*1.65 mm Tubería vertical: OD20 mm*2.5 mm, espaciado: 25 mm, 38 mm | |
Tratamiento superficial | Galvanizing previamente en caliente 300G/m2 |
1. Vista temporal para asegurar sitios de construcción y propiedad privada.
2. Cercado temporal de sitios de vivienda residencial.
3. Carreras temporales de esgrima y control de multitudes para los principales eventos, deportes, conciertos, festivales, reuniones, etc.
4. Cercado de seguridad temporal para piscinas